手術実績
当院では2022年4月の開院以降、脳・脊椎の専門的手術を幅広く行っています。
安全、確実な手術を第一とし、脳と脊椎の専門施設として周辺地域で随一の月間手術件数となっています。
脳(開頭術、血管内治療いずれも)、脊椎の高難度の手術も頻繁に行っています。
*スマートフォンでご覧の方は、スクロールできます。
手術実績の内訳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳外科手術 | 脳血管内治療 | 脊椎外科手術 | 総数 | ||||||||
開頭術 | その他*1 | 血栓回収療法 | その他*2 | 胸腰椎手術 | 頚椎手術 | 経皮的椎体形成 | その他*4 | ||||
除圧術*3 | 固定術 | 除圧術*3 | 固定術 | ||||||||
2022年 | |||||||||||
4月 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 |
5月 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
6月 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 |
7月 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 |
8月 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 |
9月 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42 |
10月 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 43 |
11月 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40 |
12月 | 14 | 6 | 3 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2023年 | |||||||||||
1月 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 43 |
2月 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 |
3月 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 42 |
4月 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 48 |
5月 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 46 |
6月 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 |
7月 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 47 |
8月 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46 |
9月 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
10月 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 |
11月 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
12月 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 45 |
2024年 | |||||||||||
1月 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 40 |
2月 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35 |
3月 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 |
4月 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 37 |
5月 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 38 |
6月 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 37 |
7月 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 |
総計 | 167 | 135 | 54 | 156 | 158 | 242 | 78 | 55 | 53 | 31 | 1130 |
*1 穿頭術、シャント手術などを含む開頭術以外の手術
*2 脳動脈瘤治療、頸動脈ステント、シャント疾患(AVM,DAVF)などを含む血栓回収以外の血管内治療
*3 椎弓形成術、椎弓切除術、ヘルニア摘出などを含む
*4 脊髄腫瘍、シャント疾患(AVM,DAVF)などを含む
当院で行われた高難度及び希少疾患手術 (2022/4〜2024/4)
脳動脈瘤 93例
頸動脈ステント 56例
脳動静脈奇形 3例
硬膜動静脈瘻 12例
脊髄硬膜動静脈瘻 2例
微小血管減圧術 6例
脳血管バイパス手術 14例
頭蓋内腫瘍 45例
頭蓋底髄膜腫 4例
聴神経腫瘍 1例
フローダイバーター 11例
胸腰椎固定術 242例
前方後方同時固定(OLIF)201例
頚椎椎弓形成術 77例
頚椎固定術 55例
頸動脈ステント 56例
脳動静脈奇形 3例
硬膜動静脈瘻 12例
脊髄硬膜動静脈瘻 2例
微小血管減圧術 6例
脳血管バイパス手術 14例
頭蓋内腫瘍 45例
頭蓋底髄膜腫 4例
聴神経腫瘍 1例
フローダイバーター 11例
胸腰椎固定術 242例
前方後方同時固定(OLIF)201例
頚椎椎弓形成術 77例
頚椎固定術 55例